Расписание автобуса №41
Маршрут движения автобуса № 41:
УЗ «Могилевская больница №1» – Могилевское областное кадетское училище
Расписание на будние дни
В будние дни движение автобуса данного маршрута не осуществляется.
Расписание на выходные дни
Могилевская больница №1 | 6.03, 6.21, 6.39, 6.59, 7.18, 7.37, 7.55, 8.17, 8.38, 8.58, 9.17АП, 9.36, 9.57АП, 10.15, 10.19АП, 10.39АП, 10.55, 11.15, 11.17АП, 11.37, 11.56, 12.15, 12.36, 12.56, 13.17, 13.37, 13.56, 14.16, 14.37, 14.58, 15.20, 15.37АП, 15.56, 16.18, 16.40, 17.05, 17.35, 18.03, 18.21АП, 18.46, 19.16АП, 19.26, 19.46АП, 20.14, 20.27АП, 20.44, 21.10, 21.48, 22.19АП, 23.19АП |
---|---|
Противотуберкулезный диспансер | 06.07, 06.25, 06.43, 07.03, 07.22, 07.41, 07.59, 08.21, 08.42, 09.02, 09.21АП, 09.40, 10.01АП, 10.19, 10.23АП, 10.43АП, 10.59, 11.19АП, 11.21АП, 11.41, 12.00, 12.19, 12.40, 13.00, 13.21, 13.41, 14.00, 14.20, 14.41, 15.02, 15.24, 15.41АП, 16.00, 16.22, 16.44, 17.09, 17.39, 18.07, 18.25АП, 18.50, 19.20АП, 19.30, 19.50АП, 20.17, 20.31АП, 20.47, 21.14, 21.52, 22.23АП, 23.25АП |
Колледж искусств | 06.34, 06.52, 07.10, 07.30, 07.50, 08.09, 08.27, 08.49, 09.10, 09.30, 10.08, 10.47, 11.27, 11.47, 12.09, 12.28, 12.47, 13.08, 13.28, 13.49, 14.09, 14.28, 14.48, 15.09, 15.30, 15.52, 16.28, 16.50, 17.12, 17.37, 18.07, 18.35, 19.18, 19.58, 20.42, 21.13, 21.41, 22.19 |
ул. Лазаренко ( в направлении пл. Космонавтов) | 06.41, 06.59, 07.17, 07.37, 07.57, 08.16, 08.34, 08.56, 09.17, 09.37, 10.15, 10.54, 11.34, 11.54, 12.16, 12.35, 12.54, 13.15, 13.35, 13.56, 14.16, 14.35, 14.55, 15.16, 15.37, 15.59, 16.35, 16.57, 17.19, 17.44, 18.14, 18.42, 19.25, 20.05, 20.48, 21.19, 21.48, 22.26 |
пл. Космонавтов | 6.13, 6.32, 6.52, 7.10, 7.29, 7.50, 8.10, 8.29, 8.48, 9.09, 9.31, 9.51, 10.29, 11.08, 11.48, 12.08, 12.29, 12.49, 13.08, 13.28, 13.49, 14.10, 14.32, 14.49, 15.08, 15.30, 15.52, 16.17, 16.47, 17.13, 17.33, 17.58, 18.28, 18.58, 19.39, 20.21, 21.01, 21.32, 21.59АП, 22.37 |
РУП ДСК | 06.16, 06.35, 06.55, 07.13, 07.33, 07.54, 08.14, 08.33, 08.52, 09.13, 09.35, 09.55, 10.33, 11.12, 11.52, 12.12, 12.33, 12.53, 13.12, 13.32, 13.53, 14.14, 14.36, 14.53, 15.12, 15.34, 15.56, 16.21, 16.51, 17.17, 17.37, 18.02, 18.32, 19.02, 19.43, 20.25, 21.04, 21.35, 22.03АП, 22.40 |
гостиница Могилев | 06.29, 06.48, 07.07, 07.25, 07.47, 08.08, 08.28, 08.47, 09.06, 09.27, 09.49, 10.09 10.47, 11.26, 12.06, 12.26, 12.47, 13.07, 13.26, 13.46, 14.07, 14.28, 14.50, 15.07, 15.26, 15.48, 16.10, 16.35, 17.05, 17.31, 17.51, 18.16, 18.46, 19.16, 19.57, 20.39, 21.18, 21.49, 22.52 |
Драмтеатр | 06.36, 06.55, 07.12, 07.30, 07.54, 08.15, 08.35, 08.54, 09.13, 09.34, 09.56, 10.16, 10.54, 11.33, 12.13, 12.33, 12.54, 13.14, 13.33, 13.53, 14.14, 14.35, 14.57, 15.14, 15.33, 15.55, 16.17, 16.42, 17.12, 17.38, 17.58, 18.23, 18.53, 19.23, 20.04, 20.46, 21.25, 21.56, 22.18АП, 22.57 |
Расписание представлено справочно, точное расписание уточняйте по т. +375 222 73-33-80, +375 222 65-31-50