Расписание автобуса №35
Маршрут движения автобуса № 35:
пос. Броды-2 — м-н ОАО «Ольса»
Расписание на будние дни
пос. Броды-2 — м-н ОАО «Ольса» |
|
пос.Броды-2 | 06.00, 06.46, 07.21, 08.00, 08.42АВ, 09.24, 09.55АВ, 11.17, 12.25, 13.29, 14.35 15.42, 16.36, 17.16, 17.44, 18.45, 19.21АП, 20.55, 21.54 |
Средняя школа № 13 | 06.06, 06.53, 07.29, 08.07, 08.49АВ, 09.31, 10.02АВ, 11.24 12.32, 13.36, 14.42, 15.49, 16.44, 17.24, 17.51, 18.52, 19.29АП, 21.02, 22.01 |
Поликлиника № 8 | 06.11, 06.58, 07.34, 08.12, 08.54АВ, 09.36, 10.07АВ, 11.30, 12.37, 13.41, 14.47, 15.54, 16.49, 17.29, 17.56, 18.57, 19.34АП, 21.07, 22.06 |
Колледж искусств | 05.28, 06.03, 06.25, 07.13, 07.52, 08.27, 09.09АВ, 09.51, 10.22АВ, 11.45, 12.53, 13.57, 15.03, 15.46, 16.10, 17.07, 17.47, 18.11, 19.13, 21.21, 22.20 |
з-д Строммашина | 05.28, 06.03, 06.25, 07.13, 07.52, 08.27, 09.09АВ, 09.51, 10.22АВ, 11.45, 12.53, 13.57, 15.03, 15.46, 16.10, 17.07, 17.47, 18.11, 19.13, 21.21, 22.20 |
ОАО «Моготекс» | 05.28, 06.03, 06.25, 07.13, 07.52, 08.27, 09.09АВ, 09.51, 10.22АВ, 11.45, 12.53, 13.57, 15.03, 15.46, 16.10, 17.07, 17.47, 18.11, 19.13, 21.21, 22.20 |
м-н ОАО «Ольса» — пос. Броды-2 |
|
м-н ОАО, «Ольса» | 05.52, 06.30, 06.59, 07.45, 08.25, 08.59, 10.16, 10.21АВ, 11.18, 12.22, 13.23, 14.33, 15.37, 16.17, 16.45, 17.40, 18.24, 18.39АВ, 19.41АВ 19.58, 20.57, 21.47АП, 22.46АП |
ОАО «Ольса» | 05.55, 06.33, 07.02, 07.48, 08.28, 09.02, 10.19, 10.24АВ, 11.21, 12.25, 13.26, 14.36, 15.40, 16.20, 16.48, 17.43, 18.27, 18.42АВ, 19.44АВ, 20.01, 21.00 21.50АП, 22.49АП |
Областная типография | 06.13, 06.51, 07.22, 08.08, 08.48, 09.22, 10.39 10.44АВ, 11.41, 12.45, 13.46, 14.56, 15.39до Орждоникидзе, 16.00, 16.40, 17.08, 18.03, 18.47, 20.21, 21.20, 22.10АП, 23.09АП |
Драмтеатр | 06.20, 06.58, 07.29, 08.14, 08.55, 09.29, 10.46, 11.48, 12.52, 13.53, 15.03, 16.07, 16.47, 17.15, 18.10, 18.54, 20.28, 21.27, 22.17АП, 23.16АП |
Расписание на выходные дни
пос. Броды — м-н ОАО «Ольса» |
|
пос.Броды-2 | 08.00, 08.56, 09.50, 10.46, 11.40, 13.42, 14.34, 15.32, 16.24, 17.22, 19.10АП 19.30 |
Средняя школа № 13 | 08.05, 09.01, 09.55, 10.51, 11.45, 13.47, 14.39, 15.37, 16.29, 17.27, 19.15АП, 19.35 |
Поликлиника № 8 | 08.08, 09.04, 09.58, 10.54, 11.48, 13.50, 14.42, 15.40, 16.32, 17.30, 19.18АП, 19.38 |
Колледж искусств | 07.31, 08.25, 09.21, 10.15, 11.11, 12.05, 14.07, 14.59, 15.57, 16.49, 17.47, 19.55 |
з-д Строммашина | 07.37, 08.31, 09.27, 10.21, 11.17, 12.11, 14.13, 15.05, 16.03, 16.55, 17.53, 20.01 |
ОАО «Моготекс» | 07.50, 08.43, 09.39, 10.33, 11.29, 12.23, 14.25, 15.17, 16.15, 17.07, 18.05, 20.13 |
м-н ОАО «Ольса» — пос. Броды |
|
м-н ОАО «Ольса» | 08.00, 08.54, 09.50, 10.44, 11.38АВ, 12.32АВ, 12.46, 13.38, 14.36, 15.28, 16.26, 17.16АВ, 18.16, 18.34, 20.22АП |
ОАО «Ольса» | 08.03, 08.57, 09.53, 10.47, 11.41АВ, 12.35АВ, 12.49, 13.41, 14.39, 15.31, 16.29, 17.19АВ, 18.19, 18.37, 20.25АП |
Областная типография | 08.20, 09.14, 10.10, 11.04, 13.06, 13.58, 14.56, 15.48, 16.46, 18.36, 18.54, 20.42АП |
Драмтеатр | 08.28, 09.22, 10.18, 11.12, 13.14, 14.06, 15.04, 15.56, 16.54, 18.44, 19.02, 20.50АП |
Расписание представлено справочно, точное расписание уточняйте по т. +375 222 73-33-80, +375 222 65-31-50