Расписание автобуса №26
Маршрут движения автобуса № 26:
Железнодорожный вокзал — поселок Малая Боровка
Расписание на будние дни
Железнодорожный вокзал — поселок Малая Боровка |
|
Железнодорожный вокзал | 06.07, 06.31, 06.56, 07.18, 07.46, 08.09, 08.33, 09.01, 09.23, 10.15, 10.45, 10.59АВ, 11.15, 11.52, 12.19, 12.48, 13.17, 13.51, 14.20, 14.48, 15.16, 15.30, 15.52, 16.21, 16.49, 17.18, 17.33, 18.00, 18.50, 19.25, 19.33п 19.55, 20.28, 20.48, 21.24, 21.55, 22.27, 22.44, 23.24, 23.55, 00.24п, 00.36п |
Автовокзал | 06.15, 06.39, 07.04, 07.26, 07.54, 08.17, 08.41, 09.09, 09.31, 10.23, 10.53, 11.23, 12.00, 12.27, 12.56, 13.25, 13.59, 14.28, 14.56, 15.24, 15.38, 16.00, 16.29, 16.57, 17.26, 17.41, 18.08, 18.58, 19.33, 19.41п 20.03, 20.36, 20.56, 21.32, 22.03, 22.35, 22.53, 23.32, 00.03, 00.32п, 00.44п |
Драмтеатр | 06.25, 06.49, 07.14, 07.36, 08.04, 08.27, 08.51, 09.19, 09.41, 10.33, 11.03, 11.33, 12.10, 12.37, 13.06, 13.35, 14.09, 14.38, 15.06, 15.34, 15.48, 16.10, 16.39, 17.07, 17.36, 17.51, 18.18, 19.08, 19.43, 19.51п 20.13, 20.46, 21.06, 21.42, 22.13, 22.45, 23.03, 23.42, 00.13, 00.42п, 00.53п |
База УВД | 05.25, 05.51, 06.12, 06.38, 06.58, 07.22, 07.47, 08.09, 08.37, 09.00, 09.24, 09.52, 10.14, 11.06, 11.36, 12.06, 12.43, 13.10, 13.39, 14.08, 14.42, 15.11, 15.39, 16.07, 16.21, 16.43, 17.12, 17.40, 18.09, 18.24, 18.51, 19.40, 20.15, 20.45, 21.18, 21.38, 22.14, 22.45, 23.17, 23.35, 00.14, 00.45 |
поселок Малая Боровка — Железнодорожный вокзал |
|
п.М.Боровка | 05.31, 05.57, 06.18, 06.44, 07.08, 07.32, 08.00, 08.22, 08.47, 09.10, 09.34, 10.01, 10.24, 11.15, 11.45, 12.16, 12.52, 13.20, 13.48, 14.18, 14.51, 15.20, 15.49, 16.17, 16.31, 16.55, 17.22, 17.49, 18.19, 18.38, 19.01, 19.49, 20.25, 20.55, 21.27, 21.47, 22.24, 22.55, 23.27, 23.42 00.21п 00.52п |
Коллежд искусств | 05.48, 06.08, 06.34, 06.57, 07.23, 07.47, 08.11, 08.39, 09.01, 09.26, 09.49, 10.13, 10.40, 11.03, 11.54, 12.24, 12.55, 13.31, 13.59, 14.27, 14.57, 15.30, 15.59, 16.28, 16.56, 17.10, 17.34, 18.01, 18.28, 18.58, 19.16, 19.39, 20.28, 21.03, 21.33, 22.05, 22.24, 23.02, 23.33, 00.05, 00.18 |
Автовокзал | 05.57, 06.17, 06.43, 07.06, 07.32, 07.56, 08.20, 08.48, 09.10, 09.35, 09.58, 10.22, 10.49, 11.12, 12.03, 12.33, 13.04, 13.40, 14.08, 14.36, 15.06, 15.20, 15.39, 16.08, 16.37, 17.05, 17.19, 17.43, 18.10, 18.37, 19.07, 19.24, 19.48, 20.37, 21.12, 21.42, 22.14, 22.33, 23.11, 23.42, 00.14, 00.27 |
Расписание на выходные дни
Железнодорожный вокзал — пос. М.Боровка |
|
Железнодорожный вокзал | 06.04, 06.33, 07.05, 07.34, 08.05, 08.35, 09.06, 10.03, 10.34, 11.05, 11.35, 12.05,, 12.36, 13.07, 13.37, 14.07, 14.38, 15.09, 15.39, 16.09, 16.40, 17.11, 17.41, 18.11,, 19.09, 19.44, 20.09п 20.24, 21.06, 21.45, 22.24, 23.05 |
Автовокзал | 06.12, 06.41, 07.13, 07.42, 08.13, 08.43, 09.14, 10.11, 10.42, 11.13, 11.43, 12.13,, 12.44, 13.15, 13.45, 14.15, 14.46, 15.17, 15.47, 16.17, 16.48, 17.19, 17.49, 18.19, 19.17, 19.52, 20.17п 20.32, 21.14, 21.53, 22.32, 23.13 |
Драмтеатр | 06.22, 06.51, 07.23, 07.52, 08.23, 08.53, 09.24, 10.21, 10.52, 11.23, 11.53, 12.23,, 12.54, 13.25, 13.55, 14.25, 14.56, 15.27, 15.57, 16.27, 16.58, 17.29, 17.59, 18.29, 19.27, 20.02, 20.27п 20.42, 21.24, 22.03, 22.42, 23.23 |
База УВД | 05.28, 06.02, 06.26, 06.55, 07.24, 07.56, 08.25, 08.56, 09.26, 09.57, 10.54, 11.25,, 11.56, 12.26, 12.56, 13.27, 13.58, 14.28, 14.58, 15.29, 16.00, 16.30,, 17.00, 17.31, 18.02, 18.32, 19.02, 19.59, 20.34, 21.14, 21.56, 22.35, 23.14, 23.55 |
пос. М.Боровка — Железнодорожный вокзал |
|
пос.М.Боровка | 05.34, 06.06, 06.32, 07.04, 07.34, 08.05, 08.35, 09.06, 09.36, 10.07, 11.04, 11.35,, 12.06, 12.36, 13.06, 13.37, 14.08, 14.38, 15.08, 15.39, 16.10, 16.40, 17.10, 17.41,, 18.12, 18.42, 19.12, 20.07, 20.44, 21.24, 22.06, 22.42п 23.21п 00.02п |
Колледж искусств | 05.45, 06.11, 06.44, 07.11, 07.43, 08.13, 08.44, 09.14, 09.45, 10.15, 10.46, 11.43,, 12.14, 12.45, 13.15, 13.45, 14.16, 14.47, 15.17, 15.47, 16.18, 16.49, 17.19, 17.49, 18.20, 18.51, 19.20, 19.50, 20.45, 21.22, 22.02, 22.44 |
Автовокзал | 05.54, 06.20, 06.53, 07.20, 07.52, 08.22, 08.53, 09.23, 09.54, 10.24, 10.55, 11.52, 12.23, 12.54, 13.24, 13.54, 14.25, 14.56, 15.26, 15.56, 16.27, 16.58, 17.28, 17.58, 18.29, 19.00, 19.29, 19.59, 20.54, 21.31, 22.11, 22.53 |
Расписание представлено справочно, точное расписание уточняйте по т. +375 222 73-33-80, +375 222 65-31-50