Расписание автобуса №24
Маршрут движения автобуса № 24:
Средняя школа № 13 — ул. Каштановая
Расписание на будние дни
Средняя школа № 13 — ул. Каштановая |
|
Средняя школа № 13 | 05.31, 05.44, 05.58, 06.12, 06.26, 06.40, 06.54, 07.08, 07.22, 07.36, 07.50, 08.04, 08.18, 08.32, 08.46, 09.00, 09.09п, 09.28, 09.41, 09.55, 10.05п, 10.14, 10.19п, 10.33п, 10.50, 11.14, 11.15п, 11.28п, 11.39, 12.07, 12.35, 13.04, 13.32, 13.59, 14.27, 14.56, 15.24, 15.37, 15.51, 16.05, 16.19, 16.33, 16.48, 17.02, 17.16, 17.29, 17.43, 18.03, 18.06п, 18.35п, 18.36, 18.49п, 19.03п, 19.06, 19.16п, 19.30п, 19.35, 19.49п, 20.04, 20.22п, 20.30, 20.53, 21.22, 21.51, 22.16, 22.40, 23.12, 23.36п, 00.01п |
ул.Кутепова | 05.42, 05.56, 06.10, 06.24, 06.38, 06.52, 07.06, 07.20, 07.34, 07.48, 08.02, 08.16, 08.30, 08.44, 08.58, 09.12, 09.40, 09.53, 10.07, 10.26, 11.02, 11.26, 11.51, 12.19, 12.47, 13.16, 13.44, 14.11, 14.39, 15.08, 15.36, 15.49, 16.03, 16.17, 16.31, 16.45, 17.00, 17.14, 17.28, 17.41, 17.55, 18.15, 18.48, 19.18, 19.47, 20.16, 20.42, 21.05, 21.34, 22.03, 22.28, 22.52, 23.24 |
Колледж искусств | 05.03, 05.16, 05.30, 05.44, 05.57, 06.11, 06.25, 06.39, 06.53, 07.07, 07.21, 07.35, 07.49, 08.03, 08.17, 08.31, 08.45, 08.59, 09.13, 09.27, 09.55, 10.08, 10.22, 10.41, 11.17, 11.41, 12.06, 12.34, 13.02, 13.31, 13.59, 14.26, , 14.54, 15.23, 15.51, 16.04, 16.18, 16.32, 16.46, 17.00, 17.15, 17.29, 17.43, 17.56, 18.10, 18.30, 19.03, 19.33, 20.02, 20.31, 20.57, 21.20, 21.49, 22.18, 22.43, 23.07, 23.39 |
(35) з-д «Строммашина» | 05.10, 05.23, 05.37, 05.51, 06.05, 06.18, 06.32, 06.46, 07.00, 07.14, 07.28, 07.42, 07.56, 08.10, 08.24, 08.38, 08.52, 09.06, 09.20, 09.34, 10.02, 10.15, 10.29, 10.48, 11.24, 11.48, 12.13, 12.41, 13.09, 13.38, 14.06, 14.33, , 15.01, 15.30, 15.44, 15.58, 16.11, 16.25, 16.39, 16.53, 17.07, 17.22, 17.36, 17.50, 18.03, 18.17, 18.37, 19.10, 19.40, 20.09, 20.38, 21.04, 21.27, 21.56, 22.25, 22.50, 23.14, 23.46, |
ул. Каштановая — Средняя школа № 13 |
|
ул. Каштановая | 05.28, 05.41, 05.55, 06.09, 06.23, 06.37, 06.51, 07.05, 07.19, 07.33, 07.47, 08.01, 08.15, 08.29, 08.43, 08.57, 09.11, 09.25, 09.39, 09.53, 10.21, 10.34, 10.48АВ, 11.07, 11.43АВ, 12.07, 12.32, 13.00, 13.28, 13.57, 14.25, 14.52, 15.20, 15.49, 16.03, 16.17, 16.30, 16.44, 16.58, 17.12, 17.26, 17.41, 17.55, 18.09, 18.22, 18.36, 18.56, 19.28, 19.58, 20.27, 20.56, 21.22, 21.45, 22.14, 22.43, 23.08, 23.32п, 00.04п |
Областная типография | 05.48, 06.01, 06.16, 06.30, 06.44, 06.58, 07.12, 07.26, 07.40, 07.54, 08.08, 08.22, 08.36, 08.50, 09.04, 09.18, 09.32, 09.46, 10.00, 10.14, 10.42, 10.55, 11.09АВ, 11.28, 12.04АВ, 12.28, 12.54, 13.21, 13.49, 14.18, 14.46, 15.13, 15.41, 16.10, 16.24, 16.38, 16.51, 17.05, 17.19, 17.33, 17.47, 18.02, 18.16, 18.30, 18.43, 18.57, 19.16, 19.49, 20.18, 20.47, 21.16, 21.42, 22.05, 22.34, 23.03, 23.28, 23.52п, 00.18п, |
Драмтеатр | 05.57, 06.10, 06.25, 06.39, 06.53, 07.07, 07.21, 07.35, 07.49, 08.03, 08.17, 08.31, 08.45, 08.59, 09.13, 09.27, 09.41, 09.55, 10.09, 10.23, 10.51, 11.04, 11.37, 12.09, 12.37, 13.03, 13.30, 13.58, 14.27, 14.55, 15.22, 15.50, 16.19, 16.33, 16.47, 17.00, 17.14, 17.28, 17.42, 17.56, 18.11, 18.25, 18.39, 18.52, 19.06, 19.25, 19.58, 20.27, 20.56, 21.25, 21.51, 22.14, 22.43, 23.12, 23.37, 00.01п, 00.25п, |
Расписание на выходные дни
Средняя школа № 13 — ул. Каштановая |
|
Средняя школа № 13 | 05.40 06.21, 06.56, 07.15, 07.32, 07.53, 08.17, 08.44, 09.03, 09.20, 09.41, 10.04, 10.30АП, 10.50, 11.06АП, 11.27АП, 11.30, 11.49АП, 12.06, 12.27, 12.36АП, 12.49, 13.18, 13.36, 13.54, 14.15, 14.37, 15.06, 15.24, 15.42, 16.02, 16.25, 16.54, 17.10АП, 17.30, 18.11АП, 18.13, 18.45, 19.11, 19.16АП, 20.00, 20.20, 20.31АП, 20.59, 21.44до Ордж, 22.06АП, 22.53 |
ул. Кутепова | 05.52 06.33, 07.08, 07.27, 07.44, 08.05, 08.29, 08.56, 09.15, 09.32, 09.53, 10.16, 11.02, 11.42, 12.18, 12.39, 13.01, 13.30, 13.48, 14.06, 14.27, 14.49, 15.18, 15.36, 15.54, 16.14, 16.37, 17.06, 17.42, 18.25, 18.57, 19.23, 20.12, 20.32, 21.11, 21.55 до Ордж, 23.05 |
Колледж искусств | 05.24, 06.07, 06.32, 06.48, 07.23, 07.42, 07.59, 08.20, 08.44, 09.11, 09.30, 09.47, 10.08, 10.31, 11.17, 11.57, 12.33, 12.54, 13.16, 13.45, 14.03, 14.21, 14.42, 15.04, 15.33, 15.51, 16.09, 16.29, 16.52, 17.21, 17.57, 18.40, 19.12, 19.38, 20.27, 20.47, 21.26, 23.20 |
з-д Строммашина | 05.31, 06.14, 06.39, 06.55, 07.30, 07.49, 08.06, 08.27, 08.51, 09.18, 09.37, 09.54, 10.15, 10.38, 11.24, 12.04, 12.40, 13.01, 13.23, 13.52, 14.10, 14.28, 14.49, 15.11, 15.40, 15.58, 16.16, 16.36, 16.59, 17.28, 18.04, 18.47, 19.19, 19.45, 20.34, 20.54, 21.33, 23.27 |
Заезд на лицей машиностроения | 05.50 |
ул.Каштановая — Средняя школа № 13 |
|
ул.Каштановая | 06.00, 06.33, 06.58, 07.22, 07.49, 08.08, 08.25, 08.46, 09.10, 09.37, 09.56, 10.13, 10.34, 10.56, 11.43, 12.23, 12.59, 13.20, 13.42, 14.11, 14.29, 14.47, 15.07, 15.30, 15.59, 16.17, 16.35, 16.55, 17.18, 17.47, 18.23, 19.06, 19.38, 20.04, 20.52, 21.13, 21.52, 23.46АП |
Областная типография | 06.20, 06.53, 07.18, 07.42, 08.09, 08.28, 08.45, 09.06, 09.30, 09.57, 10.16, 10.33, 10.54, 11.16, 12.03, 12.43, 13.19, 13.40, 14.02, 14.31, 14.49, 15.07, 15.27, 15.50, 16.19, 16.37, 16.55, 17.15, 17.38, 18.07, 18.43, 19.26, 19.58, 20.24, 21.11, 21.33, 22.12, 00.05АП |
Драмтеатр | 06.29, 07.02, 07.27, 07.51, 08.18, 08.37, 08.54, 09.15, 09.39, 10.06, 10.25, 10.42, 11.03, 11.25, 12.12, 12.52, 13.28, 13.49, 14.11, 14.40, 14.58, 15.16, 15.36, 15.59, 16.28, 16.46, 17.04, 17.24, 17.47, 18.16, 18.52, 19.35, 20.07, 20.33, 21.20, 21.42, 22.21, 00.13АП |
ул. Кутепова (в направлении СШ 13) | 06.39, 07.12, 07.37, 08.01, 08.28, 08.47, 09.04, 09.25, 09.49, 10.16, 10.35, 10.52, 11.13, 11.35, 12.22, 13.02, 13.38, 13.59, 14.21, 14.50, 15.08, 15.26, 15.46, 16.09, 16.38, 16.56, 17.14, 17.34, 17.57, 18.26, 19.02, 19.45, 20.17, 20.43, 21.30, 21.52, 22.31 |
Расписание представлено справочно, точное расписание уточняйте по т. +375 222 73-33-80, +375 222 65-31-50