Маршрут движения троллейбуса № 6:
Любуж – ТЭЦ-2
Расписание на будние дни
К | выезд из парка | Любуж (отпр) | Залуцкого | Облгаз | ТЭЦ (приб) | ТЭЦ (отпр) | Облгаз | Залуцкого | Любуж (приб) | заезд в парк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5:07 | 5:23 | 5:37 | 5:46 | ||||||
1 | 5:23 | 5:39 | 5:53 | 6:02 | ||||||
2 | 5:39 | 5:55 | 6:09 | 6:18 | ||||||
3 | 5:52 | 6:08 | 6:22 | 6:31 | ||||||
4 | 6:12 | 6:28 | 6:42 | 6:51 | ||||||
5 | 5:49 | 5:58 | 6:12 | 6:26 | 6:31 | 6:44 | 6:58 | 7:07 | ||
1 | 6:05 | 6:14 | 6:28 | 6:42 | 6:46 | 6:59 | 7:13 | 7:22 | ||
2 | 6:25 | 6:34 | 6:48 | 7:02 | 7:03 | 7:16 | 7:30 | 7:39 | ||
3 | 6:34 | 6:43 | 6:57 | 7:11 | 7:14 | 7:27 | 7:41 | 7:49 | ||
4 | 6:53 | 7:02 | 7:16 | 7:30 | 7:34 | 7:47 | 8:01 | 8:10 | ||
5 | 7:10 | 7:19 | 7:33 | 7:47 | 7:52 | 8:05 | 8:19 | 8:28 | СТ | |
1 | 7:25 | 7:34 | 7:48 | 8:02 | 8:10 | 8:23 | 8:37 | 8:46 | СТ | |
2 | 7:43 | 7:52 | 8:06 | 8:20 | 8:24 | 8:37 | 8:51 | 9:00 | СТ | |
3 | 7:55 | 8:04 | 8:18 | 8:32 | 8:35 | 8:48 | 9:02 | 9:11 | СТ | |
4 | 8:13 | 8:22 | 8:36 | 8:50 | 8:53 | 9:06 | 9:20 | 9:29 | СТ | |
5 | СС | 13:47 | 13:56 | 14:10 | 14:24 | 14:29 | 14:42 | 14:56 | 15:05 | |
1 | СС | 14:03 | 14:12 | 14:26 | 14:40 | 14:45 | 14:58 | 15:12 | 15:21 | |
2 | СС | 14:17 | 14:26 | 14:40 | 14:54 | 14:59 | 15:12 | 15:26 | 15:35 | |
3 | СС | 14:33 | 14:42 | 14:56 | 15:10 | 15:15 | 15:28 | 15:42 | 15:51 | |
4 | СС | 14:49 | 14:58 | 15:12 | 15:26 | 15:31 | 15:44 | 15:58 | 16:07 | |
5 | 15:08 | 15:17 | 15:31 | 15:45 | 15:49 | 16:02 | 16:16 | 16:25 | 17:13 | |
1 | 15:24 | 15:33 | 15:47 | 16:01 | 16:06 | 16:19 | 16:33 | 16:42 | 17:30 | |
2 | 15:38 | 15:47 | 16:01 | 16:15 | 16:18 | 16:31 | 16:45 | 16:54 | 17:42 | |
3 | 15:56 | 16:05 | 16:19 | 16:33 | 16:37 | 16:50 | 17:04 | 17:13 | 18:00 | |
4 | 16:10 | 16:19 | 16:33 | 16:47 | 16:52 | 17:05 | 17:19 | 17:28 | 18:16 | |
5 | 16:28 | 16:37 | 16:51 | 17:05 | 17:09 | 17:22 | 17:36 | 17:45 | 18:33 | |
1 | 16:45 | 16:54 | 17:08 | 17:22 | 17:25 | 17:38 | 17:52 | 18:01 | 18:49 | |
2 | 16:57 | 17:06 | 17:20 | 17:34 | 17:37 | 17:50 | 18:04 | 18:13 | 19:01 | |
3 | 17:15 | 17:24 | 17:38 | 17:52 | 17:55 | 18:08 | 18:22 | 18:31 | 19:19 | |
4 | 17:31 | 17:40 | 17:54 | 18:08 | 18:13 | 18:26 | 18:40 | 18:49 | 19:37 |
Расписание на выходные дни
В выходные дни движение троллейбуса данного маршрута не осуществляется.
Расписание представлено справочно, точное расписание уточняйте по т. +375 222 73-33-80, +375 222 65-31-50