Маршрут движения автобуса № 45:
ул. Фатина — ул. 30 лет Победы
Расписание на будние дни
В будние дни движение автобуса данного маршрута не осуществляется.
Расписание на выходные дни
ул. Фатина | 05.19, 05.34, 06.00, 06.11, 06.27, 06.49, 07.03, 07.23, 07.42, 07.54, 08.16, 08.31, 08.47, 09.12, 09.38АП, 09.39, 09.53АП, 10.11АП, 10.21, 10.34АП, 10.44, 11.04АП, 11.04, 11.19, 11.47, 12.09, 12.20, 12.41, 12.57, 13.12, 13.36, 13.56, 14.09, 14.24, 14.44, 15.00, 15.23, 15.38, 15.49, 16.14, 16.28, 16.52, 17.05, 17.19, 17.41, 17.55, 18.20, 18.32АП, 18.56, 19.04АП, 19.17АП, 19.23, 19.55, 20.14, 20.19АП, 20.28, 20.51, 21.22, 21.37, 21.55, 22.12АП, 22.50, 23.00АП, 23.16АП, 00.22АП |
---|---|
завод «Электродвигатель» (в направлении пл. Ленина) | 05.35, 05.50, 06.16, 06.27, 06.43, 07.05, 07.19, 07.39, 07.58, 08.10, 08.31, 08.47, 09.03, 09.28, 09.55, 10.35, 11.00, 11.20, 11.34, 12.03, 12.25, 12.36, 12.57, 13.12, 13.27, 13.52, 14.12, 14.23, 14.40, 15.00, 15.15, 15.38, 15.54, 16.05, 16.29, 16.44, 17.08, 17.21, 17.35, 17.57, 18.11, 18.36, 19.12, 19.39, 20.11, 20.29, 20.44, 21.07, 21.38, 21.53, 22.11, 23.05 |
з-д Строммашина | 05.45, 06.00, 06.26, 06.37, 06.53, 07.15, 07.29, 07.49, 08.08, 08.20, 08.41, 08.57, 09.13, 09.38, 10.05, 10.45, 11.10, 11.30, 11.44, 12.13, 12.35, 12.46, 13.07, 13.22, 13.37, 14.02, 14.22, 14.33, 14.50, 15.10, 15.25, 15.48, 16.04, 16.15, 16.39, 16.54, 17.18, 17.31, 17.45, 18.07, 18.21, 18.46, 19.22, 19.49, 20.21, 20.39, 20.54, 21.17, 21.48, 22.03, 22.21, 23.15 |
ул. 30 лет Победы | 06.00, 06.19, 06.40, 06.51, 07.08, 07.30, 07.43, 08.03, 08.23, 08.40, 08.56, 09.12, 09.27, 09.52, 10.20, 10.59, 11.26, 11.43, 12.04, 12.28, 12.52, 13.02, 13.22, 13.39, 13.52, 14.16, 14.37, 14.49, 15.05, 15.28, 15.39, 16.01, 16.20, 16.30, 16.53, 17.09, 17.34, 17.48, 18.07, 18.23, 18.35, 19.08, 19.35, 20.06, 20.36, 20.54, 21.09, 21.29, 22.00, 22.17, 22.35, 23.45 |
областная типография | 06.14, 06.33, 06.54, 07.06, 07.23, 07.45, 07.58, 08.18, 08.38, 08.55, 09.10, 09.26, 09.42, 10.07, 10.35, 11.14, 11.41, 11.58, 12.19, 12.43, 13.07, 13.17, 13.37, 13.54, 14.07, 14.31, 14.52, 15.04, 15.20, 15.43, 15.54, 16.16, 16.35, 16.44, 17.08, 17.24, 17.49, 18.03, 18.22, 18.37, 18.49, 19.23, 19.50, 20.21, 20.51, 21.08, 21.23, 21.43, 22.14, 22.31, 22.49, 23.58 |
з-д «Электродвигатель» (в направлении м-н Фатина) | 06.25, 06.44, 07.05, 07.17, 07.34, 07.56, 08.09, 08.29, 08.49, 09.06, 09.21, 09.37 09.53, 10.18, 10.46, 11.25, 11.52, 12.09, 12.30, 12.54, 13.18, 13.28, 13.48, 14.05, 14.18, 14.42, 15.03, 15.15, 15.31, 15.54, 16.05, 16.27, 16.46, 16.55, 17.19, 17.35, 18.00, 18.14, 18.33, 18.48, 19.00, 19.33, 20.01, 20.32, 21.02, 21.19, 21.34, 21.54, 22.25, 22.42, 23.00, 00.09 |
Расписание представлено справочно, точное расписание уточняйте по т. +375 222 73-33-80, +375 222 65-31-50